Все анализы |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование услуги | Биоматериал | Цена, ₽ | |
1 | hx2, Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs. (h2), клещ домашней пыли (d1, Dermatophagoides pteronyssinus), клещ домашней пыли (d2, Dermatophagoides far | кровь (сыворотка) | 1 800 | |
2 | Российская панель I (sIgE). 36 аллергенов: Aspergillus fumigatus m3; Cladosporium herbarum m2; Берёза белая t3; Говядина f27; Горох (пищ.) f12; Домашн | кровь (сыворотка) | 11 710 | |
3 | Атопическая панель, 20 аллергенов (пыльца растений, домашние животные, домашняя пыль, плесневые грибы, продукты питания) | кровь (сыворотка) | 5 250 | |
4 | Атопическая панель расширенная, 36 аллергенов (пыльца растений, домашние животные, домашняя пыль, плесневые грибы, продукты питания) | кровь (сыворотка) | 7 200 | |
5 | Аллергопанель пищевая: "Ягоды" IgE (11 аллергенов: Клубника, Красная смородина,Черная смородина, Малина, Клюква, Шиповник, Черника, Крыжовник,Туто | кровь венозная (сыворотка) | 2 705 | |
6 | Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бета-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент) | кровь (сыворотка) | 620 | |
7 | Общий белок (моча суточная) | моча (суточная) | 375 | |
8 | Креатинин (моча суточная) | моча (суточная) | 350 | |
9 | Мочевина (моча суточная) | моча (суточная) | 350 | |
10 | Мочевая кислота (моча суточная) | моча (суточная) | 380 | |
11 | Глюкоза (моча суточная) | моча (суточная) | 355 | |
12 | Альфа-амилаза (моча суточная) | моча (суточная) | 430 | |
13 | Магний (моча суточная) | моча (суточная) | 550 | |
14 | Натрий, Калий, Хлор (моча суточная) | моча (суточная) | 525 | |
15 | Инсулин | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 925 | |
16 | Биохимия спермы (цинк и фруктоза) | эякулят | 1 760 | |
17 | Ингибин-А | Кровь венозная (сыворотка) | 4 000 | |
18 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 (комплексный анализ), ГХ-МС | кровь (ЭДТА) | 8 890 | |
19 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК (2 участника) (развернутое заключение) | буккальный эпителий | 49 430 | |
20 | Кобальт (волосы) | волосы | 915 | |
21 | Никель (волосы) | волосы | 915 | |
22 | Мышьяк (волосы) | волосы | 915 | |
23 | Селен (волосы) | волосы | 915 | |
24 | Кадмий (Cd) (волосы, метод ИСП-МС) | волосы | 915 | |
25 | Ртуть (волосы) | волосы | 915 | |
26 | Свинец (волосы) | волосы | 915 | |
27 | Кальций (волосы) | волосы | 870 | |
28 | Магний (волосы) | волосы | 870 | |
29 | Медь (волосы) | волосы | 915 | |
30 | Фосфор (волосы) | волосы | 735 | |
31 | Цинк (волосы) | волосы | 915 | |
32 | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Литий, Бор, Алюминий, Кремний, Хром, Марганец, Кобальт, Никель, Мышьяк, Селен, Кадмий, Ртуть, Свинец, Б | ногти | 6 000 | |
33 | Литий (ногти) | ногти | 885 | |
34 | Бор (ногти) | ногти | 945 | |
35 | Алюминий (ногти) | ногти | 830 | |
36 | Кремний (ногти) | ногти | 750 | |
37 | Хром (ногти) | ногти | 830 | |
38 | Марганец (ногти) | ногти | 830 | |
39 | Кобальт (ногти) | ногти | 830 | |
40 | Никель (ногти) | ногти | 830 | |
41 | Мышьяк (ногти) | ногти | 830 | |
42 | Кадмий (ногти) | ногти | 830 | |
43 | Ртуть (ногти) | ногти | 830 | |
44 | Свинец (ногти) | ногти | 830 | |
45 | Бериллий (ногти) | ногти | 750 | |
46 | Ванадий (ногти) | ногти | 750 | |
47 | Железо (ногти) | ногти | 830 | |
48 | Калий (ногти) | ногти | 830 | |
49 | Кальций (ногти) | ногти | 830 | |
50 | Магний (ногти) | ногти | 830 | |
51 | Медь (ногти) | ногти | 830 | |
52 | Натрий (ногти) | ногти | 830 | |
53 | Олово (ногти) | ногти | 750 | |
54 | Фосфор (ногти) | ногти | 750 | |
55 | Цинк (ногти) | ногти | 830 | |
56 | Алюминий (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
57 | Железо (моча, метод ИСП-МС) | моча | 870 | |
58 | Кадмий (Cd) (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
59 | Марганец (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
60 | Медь (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
61 | Мышьяк (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
62 | Никель (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
63 | Ртуть (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
64 | Свинец (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
65 | Селен (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
66 | Цинк (моча, метод ИСП-МС) | моча | 915 | |
67 | Микроэлементы и тяжелые металлы (комплекс 40): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Кадмий, Калий, Кальций, Кобальт, Л | Кровь венозная (с ЭДТА) | 7 000 | |
68 | Йод (I) (моча, разовая порция), метод ИСП-МС | моча | 810 | |
69 | Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ, коллагеном, эпинефрином, арахидоновой кислотой, ристомицином (ристоцетином) | кровь (цитрат Na) | 2 155 | |
70 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь (цитрат Na) | 690 | |
71 | Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 530 | ||
72 | Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 540 | ||
73 | Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 560 | ||
74 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 790 | ||
75 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 790 | ||
76 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 790 | ||
77 | Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 790 | ||
78 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 720 | ||
79 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 720 | ||
80 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 720 | ||
81 | Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 720 | ||
82 | Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов ведущими специалистами патоморфологами лаборатории ЛабКвест | 1 980 | ||
83 | Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов | 2 595 | ||
84 | Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) | 17 520 | ||
85 | Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) | 19 170 | ||
86 | Иммуногистохимическое исследование (5 антител) | 21 755 | ||
87 | Иммуногистохимическое исследование (6 антител) | 23 800 | ||
88 | Иммуногистохимическое исследование (7 антител) | 25 970 | ||
89 | Иммуногистохимическое исследование (8 антител) | 28 170 | ||
90 | Иммуногистохимическое исследование (9 антител) | 30 865 | ||
91 | Иммуногистохимическое исследование (10 антител) | 33 035 | ||
92 | Определение экспрессии PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого | 13 015 | ||
93 | Определение экспрессии PD-L1 при меланоме | 14 480 | ||
94 | Подготовка к ЭКО. Определение гормонального статуса (окно имплантации) | 11 030 | ||
95 | Подготовка к ЭКО. Определение скрытого воспаления | 18 675 | ||
96 | Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (за 1 контейнер) | биоптат | 2 910 | |
97 | Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь (за 1 контейнер). | биоптат | 2 910 | |
98 | Исследование мультифокальной эндоскопической биопсии желудка с описанием по OLGA/OLGIM (3 контейнера) с окраской на HP | биоптат | 3 875 | |
99 | Микроскопическое исследование на диплококк | Мазок | 440 | |
100 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (плазма крови) | кровь (ЭДТА) (плазма) | 670 | |
101 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК | мазок из ротоглотки; амниотическая жидкость; спинн | 545 | |
102 | Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа), количественное определение ДНК (кровь) | кровь (ЭДТА) | 1 320 | |
103 | Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК | мазок из ротоглотки; амниотическая жидкость | 830 | |
104 | Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение ДНК (кровь) | кровь (ЭДТА) | 580 | |
105 | Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), качественное определение ДНК (отделяемое верхних дыхательных путей, плевральная жидкост | мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкос | 625 | |
106 | Возбудитель дифтерии, антитела в реакции гемагглютинации (Anti-Сorinebacterium diphtheriae РПГА), полуколичественное определение | кровь (сыворотка) | 945 | |
107 | Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК (кровь) | кровь (ЭДТА) | 590 | |
108 | Вирус Зика, качественное определение РНК | кровь (ЭДТА) + слюна + моча | 3 600 | |
109 | Вирус Зика, качественное определение РНК (эякулят) | эякулят | 1 340 | |
110 | Вирус Зика, качественное определение РНК (АЖ) | амниотическая жидкость | 1 340 | |
111 | Вирус Варицелла-Зостер (VZV), качественное определение ДНК (кровь, СМЖ) | кровь (ЭДТА) | 450 | |
112 | Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК (СМЖ) | Кровь венозная (с ЭДТА), Спинномозговая жидкость | 750 | |
113 | Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia), количественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; СМЖ) | мазок из ротоглотки; спинномозговая жидкость | 700 | |
114 | Флороценоз и NCMT (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma pa | мазок из влагалища | 2 435 | |
115 | Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНК | соскоб из урогенитального тракта; секрет предстате | 420 | |
116 | Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia), количественное определение ДНК (урогенитальный соскоб) | соскоб из урогенитального тракта | 595 | |
117 | Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антим | отделяемое половых органов; эякулят | 1 350 | |
118 | Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спе | отделяемое половых органов; эякулят | 1 920 | |
119 | Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антим | отделяемое половых органов; эякулят | 1 320 | |
120 | Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спе | отделяемое половых органов; эякулят | 1 680 | |
121 | Посев отделяемого половых органов на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | отделяемое половых органов; эякулят | 900 | |
122 | Посев отделяемого половых органов на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | отделяемое половых органов; эякулят | 950 | |
123 | Посев отделяемого половых органов на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | отделяемое половых органов; эякулят | 1 535 | |
124 | Посев кала на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | кал | 1 170 | |
125 | Посев кала на золотистый стафилококк(S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | кал | 1 190 | |
126 | Herpes simplex virus I типа | Соскоб | 360 | |
127 | Herpes simplex virus II типа | Соскоб | 360 | |
128 | Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК (ротоглотка) | Мазок/отделяемое ротоглотки, отделяемое пузырьковы | 1 050 | |
129 | АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | Кровь венозная (сыворотка) | 1 825 | |
130 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), количественное определение ДНК (моча) | Моча (разовая порция) | 510 | |
131 | Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), количественное определение ДНК (кровь) | Кровь венозная (с ЭДТА) | 665 | |
132 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (урогенитальный соскоб) | Соскоб из влагалища, Соскоб из уретры, Соскоб церв | 1 350 | |
133 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (моча) | Моча (разовая порция) | 510 | |
134 | Цитомегаловирус (CMV), качественное определение ДНК (слюна) | Слюна | 420 | |
135 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (слюна) | Слюна | 1 340 | |
136 | Стрептококк группы B (Streptococcus agalaсtiae), качественное определение ДНК (мокрота) | Мазок из носоглотки, Мазок из ротоглотки, Мокрота | 455 | |
137 | Вирус гепатита TT (HTTV), качественное определение ДНК | Кровь венозная (с ЭДТА) | 1 280 | |
138 | Цитомегаловирус (CMV), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; СМЖ; АЖ) | Амниотическая жидкость, Мазок из ротоглотки, Спинн | 430 | |
139 | Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 6,11,16,18), количественное определение ДНК (соскоб из цервикального канала; соскоб и | Соскоб из влагалища, Соскоб из уретры, Соскоб церв | 1 140 | |
140 | Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (мазок из ротоглотки; СМЖ; АЖ) | Амниотическая жидкость, Мазок из ротоглотки, Мазок | 520 | |
141 | Антитела к возбудителю бруцеллеза IgА, (Anti-Brucella spp.IgA),п/кол | Кровь венозная (сыворотка) | 705 | |
142 | Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG, (Anti-Brucella spp.IgG),п/кол | Кровь венозная (сыворотка) | 695 | |
143 | Поствакцинальный иммунитет «Спутник V» ( Антитела класса IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2 (Анти-SARS-CoV-2 IgG)) | 490 | ||
144 | РНК ВИЧ-1, ультрачувствительное исследование, количественно | Кровь венозная (с ЭДТА) | 2 360 | |
145 | ДНК Rickettsia spp - возбудители клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение (кровь)) | кровь венозная (с ЭДТА) | 1 210 | |
146 | Антитела класса IgG к S-белку коронавируса COVID-19 (Анти-SARS-CoV-2 IgG), полуколичественное определение | 490 | ||
147 | Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, количественное определение, ВекторБест, Россия | 1 290 | ||
148 | Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 с определением генетических вариантов Omicron (с дифференциацией линии BA.2) и Delta | Мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1 200 | |
149 | Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 с определением генетических вариантов Omicron (с дифференциацией линии BA.2) и Delta | Мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки | 1 800 | |
150 | Определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК( MIC) и расчётом индекса эффективности | Аспират полости матки, Грудное молоко, Желчь, Инфи | 1 400 | |
151 | Гастропанель с белковой стимуляцией (пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, гастрин-17 стимулированный, антитела класса IgG к H.pylori) | кровь (сыворотка) | 6 780 | |
152 | Постковидный комплекс. Расширенное обследование | Кровь венозная (с ЭДТА) + Кровь с цитратом натрия | 15 790 | |
153 | 24 биохимических показателя за 3990р. | 3 990 | ||
154 | Возьми щитовидку под контроль | 990 | ||
155 | Биохимический скрининг. 8 показателей здоровья по крови. Венозная кровь. | 450 | ||
156 | Сила солнца (Кровь венозная) | 990 | ||
157 | Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула | кровь (ЭДТА); кровь (капиллярная ЭДТА) | 790 | |
158 | Ретикулоциты | кровь (ЭДТА); кровь (капиллярная ЭДТА) | 410 | |
159 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | кровь (ЭДТА); кровь (капиллярная ЭДТА) | 680 | |
160 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | кровь (ЭДТА); кровь (капиллярная ЭДТА) | 310 | |
161 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | кровь (ЭДТА); кровь (капиллярная ЭДТА) | 650 | |
162 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | кровь (ЭДТА); кровь (капиллярная ЭДТА) | 390 | |
163 | Патологические включения в эритроцитах (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | кровь (ЭДТА) | 510 | |
164 | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) | кровь (ЭДТА); кровь (капиллярная ЭДТА) | 305 | |
165 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | моча (утренняя порция) | 385 | |
166 | 2-х стаканная проба | моча | 480 | |
167 | 3-х стаканная проба | моча | 750 | |
168 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 650 | |
169 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 485 | |
170 | Копрограмма | кал | 750 | |
171 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | кал | 430 | |
172 | Кал на скрытую кровь (Colon View), обнаружение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса в кале | кал | 1 495 | |
173 | Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | кал | 570 | |
174 | Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | соскоб с перианальных складок | 540 | |
175 | Strongyloides stercoralis в кале (возбудитель стронголоидоза) | кал | 355 | |
176 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты с применением метода обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод) | кал | 920 | |
177 | Кал на углеводы | кал | 905 | |
178 | Фекальный кальпротектин | кал | 3 725 | |
179 | Панкреатическая эластаза-1 | кал | 2 770 | |
180 | Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры (метод газожидкостной хроматографии) | кал | 2 310 | |
181 | Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа в кале | Кал | 2 490 | |
182 | Клинический анализ мокроты | мокрота | 620 | |
183 | Группа крови и резус-фактор (ABO, Rh) | кровь (ЭДТА) | 850 | |
184 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела, в том числе антирезусные (титр) | кровь (ЭДТА) | 920 | |
185 | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | кровь (ЭДТА) | 1 610 | |
186 | Антиген системы Kell (K) | кровь (ЭДТА) | 1 150 | |
187 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | Кровь венозная (с ЭДТА) | 2 630 | |
188 | Фибриноген | кровь (цитрат Na) | 480 | |
189 | Протромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО) | кровь (цитрат Na) | 500 | |
190 | Антитромбин III | кровь (цитрат Na) | 655 | |
191 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | кровь (цитрат Na) | 380 | |
192 | Тромбиновое время | кровь (цитрат Na) | 500 | |
193 | Волчаночный антикоагулянт | кровь (цитрат Na) | 1 200 | |
194 | D-димер | кровь (цитрат Na) | 1 810 | |
195 | Протеин C** | Замороженная плазма | 2 140 | |
196 | Протеин S свободный** | Замороженная плазма | 2 945 | |
197 | Плазминоген | Замороженная плазма | 845 | |
198 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами | Кровь венозная (сыворотка) | 1 680 | |
199 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | кровь (цитрат Na) | 440 | |
200 | Анти-Ха активность | кровь (цитрат Na) | 3 735 | |
201 | Фактор VIII | кровь (цитрат Na) | 1 225 | |
202 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат), кач.ан | Кровь венозная (с ЭДТА) | 1 075 | |
203 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 425 | |
204 | Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белок | кровь (сыворотка) | 650 | |
205 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта | кровь (сыворотка) | 740 | |
206 | Билирубин общий | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 375 | |
207 | Билирубин прямой | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 380 | |
208 | Холестерин общий | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 380 | |
209 | Холестерин липопротеинов высокой плотности | кровь (сыворотка) | 415 | |
210 | Холестерин липопротеинов низкой плотности | кровь (сыворотка) | 370 | |
211 | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | кровь (сыворотка) | 650 | |
212 | Липопротеин (a) | кровь (сыворотка) | 1 165 | |
213 | Аполипопротеин А1 | кровь (сыворотка) | 700 | |
214 | Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 700 | |
215 | Триглицериды | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 370 | |
216 | Лактат | кровь (фторид Na) | 880 | |
217 | Гликированный гемоглобин (HbА1c) | кровь (ЭДТА) | 820 | |
218 | Фруктозамин | кровь (сыворотка) | 955 | |
219 | Желчные кислоты | Кровь венозная (сыворотка) | 2 450 | |
220 | Фосфолипиды | Кровь венозная (сыворотка) | 1 355 | |
221 | Не ЛПВП-холестерин (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 370 | |
222 | Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | кровь венозная (сыворотка) | 4 115 | |
223 | Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 315 | |
224 | Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 315 | |
225 | Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) | кровь (сыворотка) | 375 | |
226 | Щелочная фосфатаза | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 375 | |
227 | Кислая фосфатаза | кровь (сыворотка) | 470 | |
228 | Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 470 | |
229 | Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 520 | |
230 | Липаза | кровь (сыворотка) | 570 | |
231 | Лактатдегидрогеназа | кровь (сыворотка) | 370 | |
232 | Лактатдегидрогеназа 1 фракция | кровь (сыворотка) | 445 | |
233 | Креатинкиназа общая | кровь (сыворотка) | 520 | |
234 | Креатинкиназа-МВ | кровь (сыворотка) | 1 180 | |
235 | Супероксиддисмутаза (SOD) в крови | Кровь (с гепарином) | 3 090 | |
236 | Глутатионпероксидаза (GPO) в крови | Кровь (с гепарином) | 2 190 | |
237 | Глутатион восстановленный (GSH) в крови | Кровь (с гепарином) | 4 000 | |
238 | Общий антиоксидантный статус (TAS) плазмы крови | Кровь (с гепарином) | 3 830 | |
239 | С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 600 | |
240 | Ревматоидный фактор (RF) | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 675 | |
241 | Антистрептолизин-О (ASLO) | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 675 | |
242 | Гаптоглобин | кровь (сыворотка) | 1 000 | |
243 | Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 760 | |
244 | Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 2 200 | |
245 | Цистатин С | кровь (сыворотка) | 2 610 | |
246 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь (сыворотка) | 2 700 | |
247 | Альфа-1 антитрипсин | кровь (сыворотка) | 2 620 | |
248 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 440 | |
249 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | кровь (сыворотка) | 390 | |
250 | Ферритин | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 760 | |
251 | Трансферрин | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 785 | |
252 | Миоглобин | замороженная сыворотка | 1 600 | |
253 | Тропонин I, высокочувствительный | кровь (сыворотка) | 1 440 | |
254 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NT-proBNP) | кровь (сыворотка) | 3 740 | |
255 | Альфа-2 макроглобулин | кровь (сыворотка) | 855 | |
256 | Растворимые рецепторы трансферрина | кровь (сыворотка) | 2 210 | |
257 | Прокальцитонин | Сыворотка/аликвота | 2 715 | |
258 | Тропонин T | замороженная сыворотка | 2 825 | |
259 | Белок Бенс-Джонса: иммунофиксация, количественное определение, типирование | кровь (сыворотка) | 2 700 | |
260 | Железо сыворотки | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 375 | |
261 | Кальций общий | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 380 | |
262 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | кровь (сыворотка) | 1 080 | |
263 | Кальций ионизированный (Са2+) | кровь (сыворотка) | 605 | |
264 | Фосфор неорганический | кровь (сыворотка); кровь (капиллярная сыворотка) * | 385 | |
265 | Витамин В12 (Цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1 140 | |
266 | Витамин В12, активный (Холотранскобаламин)** | Замороженная сыворотка | 1 640 | |
267 | Фолиевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 250 | |
268 | Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол) | кровь (сыворотка) | 2 380 | |
269 | Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС | кровь (сыворотка) | 2 635 | |
270 | Бета-каротин, ВЭЖХ-УФ | кровь (сыворотка) | 2 490 | |
271 | Витамин K (филлохинон), ВЭЖХ-МС | кровь (сыворотка) | 2 635 | |
272 | Витамин E (токоферол), ВЭЖХ-МС | кровь (сыворотка) | 2 635 | |
273 | Витамин C (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | Замороженная плазма с ЭДТА | 2 635 | |
274 | Витамин B1 (тиамин), ВЭЖХ-МС | кровь (ЭДТА) плазма | 2 635 | |
275 | Витамин B2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | кровь (гепарин) плазма | 2 635 | |
276 | Витамин B3 (никотинамид), ВЭЖХ-МС | кровь (сыворотка) | 2 635 | |
277 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | кровь (сыворотка) | 2 635 | |
278 | Витамин B6 (пиридоксин), ВЭЖХ-МС | кровь (гепарин) плазма | 2 635 | |
279 | Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС | кровь (ЭДТА) | 2 700 | |
280 | L-карнитин в крови (свободный и общий), ВЭЖХ-МС | Кровь венозная (с ЭДТА) | 4 860 | |
281 | Витамины группы D (25-OH -D2 и 25-OH -D3), ВЭЖХ-МС, комплексный анализ - 2 показателя | кровь (ЭДТА) | 6 300 | |
282 | Витамин D, 1,25-OH (1,25-дигидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС | кровь (ЭДТА) | 3 490 | |
283 | Фолиевая кислота в эритроцитах, ВЭЖХ-МС | Кровь венозная (с ЭДТА) | 3 430 | |
284 | Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС | замороженая плазма с ЭДТА | 2 370 | |
285 | Жирорастворимые витамины (A, K, E, 25-ОН витамин D) | кровь (сыворотка) | 8 580 | |
286 | Комплексный анализ на водорастворимые витамины (С, В1, В2, В3, В5, В6, фолиевая кислота (B9), В12 | кровь (сыворотка); кровь (гепарин) плазма; кровь ( | 14 390 | |
287 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства ОМЕГА-3 (комплексный анализ), ГХ-МС | кровь (ЭДТА) | 4 640 | |
288 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечнососудистых заболеваний). Метод газовой хромат | кровь (ЭДТА) | 5 210 | |
289 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства ОМЕГА-6 (комплексный анализ), ГХ-МС | кровь (ЭДТА) | 4 730 | |
290 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства ОМЕГА-9 (комплексный анализ), ГХ-МС | кровь (ЭДТА) | 4 530 | |
291 | Органические кислоты в моче (23 показателя: гликолиевая кислота, 3-гидроксимасляная кислота, этилмалоновая кислота, глицериновая кислота и др.), ГХ-МС | моча | 4 695 | |
292 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов (аденин, цитозин, урацил, ксантин, гипоксантин и др. (20 показателей), метод ВЭЖХ-МС | Моча (разовая порция) | 10 885 | |
293 | Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | Кровь венозная (с ЭДТА) | 5 750 | |
294 | Асимметричный диметиларгинин (АДМА), метод ВЭЖХ-МС | кровь (ЭДТА) | 6 160 | |
